Nu har cuperna börjat. På Saltsjöbadsregattan var vi åtta Smaragder som gjorde upp om segern. Stort grattis till Micke med besättning i SWE 138, Savannah som vann överlägset. Fem spikar och en andraplats.
RESULTAT
Rank | Boat | SailNo | HelmName | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | Tot | Net |
1 | Savannah | 138 | Michael Skarped | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | (2) | 7 | 5 |
2 | Emeraude | 12 | Viktor Lundgren | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | (6) | 18 | 12 |
3 | Maskros | 6 | Johan Fellbom | 3 | (DNS) | 5 | 5 | 3 | 1 | 27 | 17 |
4 | Dusk to Dawn | 87 | Johan Carstam | 2 | 3 | (6) | 6 | 4 | 3 | 24 | 18 |
5 | TOOGOO | 23 | Klas Argulander | 5 | 4 | 4 | (7) | 5 | 4 | 29 | 22 |
6 | Santana | 31 | Magnus Enblom | (6) | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 29 | 23 |
7 | ZOOM | 105 | Håkan Andersson | 7 | 7 | 8 | 3 | (DNF) | DNS | 45 | 35 |
8 | 79 | Mattias Wiggberg | (8) | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 43 | 35 | |
9 | Saffran | 25 | Allan Wieslander | (DNC) | DNC | DNC | DNC | DNC | DNC | 60 | 50 |
På Pater Noster Race deltog bara en Smaragd. Per Wretlind, SWE 168, slutade på en 18 plats av 64 startande.
/Webansvarig